Aeglane Valss
| Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 (23) | 2 | 5 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 (17) | 3 | 5 | ||||
| 280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||
| 289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||
| 289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | ||||
| 289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||
| 275) VELLO ORAS / GINA NARITS | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||||
| 280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 21 | ||||
| 289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
K : KERSTIN KRUUSE
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS