Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | |||||||||
| 249 | Kert Kotkas / Aita Ambos | Sinilind | Final | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5. | ||||
| 256 | AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | MAMBO | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||
| 257 | Andrus Aukust / Merike Muttik | Sinilind | Final | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6. | ||||
| 258 | HEIKKI NEERING / LIA LOORITS | MAARJA | Final | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7. | ||||
| 259 | ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | CRAUSE TK | Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4. | ||||
| 260 | ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | MASTER | Final | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2. | ||||
| 261 | STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | DT ROYAL | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS