Aeglane Valss
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 (30) | 5 | 5 | |||||
| 220) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 222) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
| 223) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 224) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 226) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 (17) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 9 | |||||
| 220) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 222) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (19) | 5 | 8 | |||||
| 223) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 (19) | 2 | 6 | |||||
| 224) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 226) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 (11) | 3 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 (22) | 4 | 13 | |||||
| 220) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 222) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 (15) | 5 | 13 | |||||
| 223) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 224) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 226) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 (15) | 3 | 8 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 16 | |||||
| 220) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 222) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 (26) | 5 | 18 | |||||
| 223) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 (18) | 4 | 12 | |||||
| 224) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (19) | 6 | 24 | |||||
| 226) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 (33) | 5 | 21 | |||||
| 220) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 222) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 | |||||
| 223) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 (15) | 4 | 16 | |||||
| 224) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 (26) | 6 | 30 | |||||
| 226) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 (24) | 3 | 13 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
H : HELENA KRUUSAMÄE
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS