Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | ||||||||||
254 | Viljar Männigo / Diana Heliste | Sinilind | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
264 | Denis Tšertšel / Maarja Hunt | Sinilind | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
265 | Einar Turo / Merle Aun-Õun | Ritmo | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
266 | Lennart Kaarna / Heidi Tamm | Sinilind | Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
267 | Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | Deju Studija 7 /Latvia | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2. |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS