Samba
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 (16) | 2 | 2 | |||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (11) | 4 | 4 | |||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 (14) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 (18) | 3 | 5 | |||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 (17) | 2 | 6 | |||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 (15) | 3 | 9 | |||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 11 |
Džaiv
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (13) | 3 | 10 | |||
| 260) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 13 | |||
| 269) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 270) MEELIS LOND / PIRET LOND | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 (18) | 2 | 13 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS