Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | A | B | M | O | P | R | S | T | V | ||||||||||
| 256 | AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | MAMBO | Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 260 | ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | MASTER | Final | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 269 | EERO MARNAT / EVA MÄGI | CRAUSE TK | Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 270 | MEELIS LOND / PIRET LOND | LINAVÄSTRIK | Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||||
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS