Samba
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
| 274) OLEV METS / LII KASK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | ||
| 276) MATI UUSRAND / ANNELI LUKASON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS