Samba
Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||
289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 7 | ||
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (9) | 3 | 8 | ||
289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | ||
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Džaiv
Nr. | A | B | K | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | ||
280) JURIS STRAZDINS / INARA STRAZDINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | ||
289) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
K : KERSTIN KRUUSE
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS