Aeglane Valss
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
| 234) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 235) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 (20) | 3 | 3 | |||
| 236) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (12) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
| 234) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 235) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||
| 236) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | |||
| 234) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 235) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||
| 236) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (10) | 3 | 10 | |||
| 234) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 235) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 (13) | 4 | 14 | |||
| 236) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 (20) | 2 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 13 | |||
| 234) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||
| 235) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 (14) | 4 | 18 | |||
| 236) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
H : HELENA KRUUSAMÄE
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS