Aeglane Valss
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 (14) | 1 | 2 | ||
| 241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 (10) | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
| 241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
| 241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||
| 241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 15 | ||
| 243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
H : HELENA KRUUSAMÄE
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS