Samba
Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 (9) | 4 | 4 | |||||
240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 (13) | 2 | 2 | |||||
241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
242) Bert Patrick Kolk / Kaidi Tootmaa | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 (27) | 5 | 5 | |||||
243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
244) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 (14) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||
241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 (6) | 2 | 3 | |||||
242) Bert Patrick Kolk / Kaidi Tootmaa | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 11 | |||||
243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 (35) | 5 | 11 | |||||
244) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 (15) | 4 | 12 | |||||
240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||
241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||
242) Bert Patrick Kolk / Kaidi Tootmaa | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 (18) | 5 | 16 | |||||
244) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 (21) | 5 | 17 | |||||
240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | |||||
241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 6 | |||||
242) Bert Patrick Kolk / Kaidi Tootmaa | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 (37) | 4 | 21 | |||||
243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 (19) | 6 | 22 | |||||
244) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 7 |
Džaiv
Nr. | A | B | H | M | O | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
240) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||
241) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
242) Bert Patrick Kolk / Kaidi Tootmaa | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 (26) | 5 | 26 | |||||
243) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 (34) | 4 | 26 | |||||
244) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
H : HELENA KRUUSAMÄE
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS