Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | M | O | R | S | T | V | A | B | H | M | O | R | S | T | V | A | B | H | M | O | R | S | T | V | A | B | H | M | O | R | S | T | V | A | B | H | M | O | R | S | T | V | |||||||||||
239 | ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA | STIIL JÕHVI /K-JÄRVE | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4. | ||||||
240 | EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | RESPECT/STIIL | Final | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3. | ||||||
241 | VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | IMPULSE | Final | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1. | ||||||
242 | Bert Patrick Kolk / Kaidi Tootmaa | TWIST | Final | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6. | ||||||
243 | LAURI MUKK / LIINA RATAS | TANGO | Final | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5. | ||||||
244 | SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | IMPULSE | Final | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2. |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
H : HELENA KRUUSAMÄE
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS