Aeglane Valss
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 250) Toomas Kliimann / Kaire Jakobson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 251) Urmas Ritsoson / Linda Mölder | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||
| 250) Toomas Kliimann / Kaire Jakobson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 251) Urmas Ritsoson / Linda Mölder | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||
| 250) Toomas Kliimann / Kaire Jakobson | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||
| 251) Urmas Ritsoson / Linda Mölder | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | M | O | P | R | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247) KAAREL UBA / KERLI KOSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
| 249) Kert Kotkas / Aita Ambos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
| 250) Toomas Kliimann / Kaire Jakobson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 | |||
| 251) Urmas Ritsoson / Linda Mölder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 14 |
A : HERET AMELJUSHENKO
B : KASPARS BERZUPS
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
R : RENO OLLE
S : HELE SIILAK
T : TANEL KERES
V : JANIS VANAGS