Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 (18) | 6 | 6 | ||||||
127) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 (7) | 3 | 3 | ||||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 (11) | 1 | 1 | ||||||
129) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 (18) | 5 | 5 | ||||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 (21) | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 (17) | 5 | 9 | ||||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | ||||||
127) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 (15) | 4 | 7 | ||||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
129) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 (14) | 2 | 4 | ||||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 (12) | 3 | 8 | ||||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 (9) | 3 | 12 | ||||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 (26) | 6 | 18 | ||||||
127) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 (14) | 4 | 11 | ||||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||||
129) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (17) | 5 | 9 | ||||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 (12) | 2 | 10 | ||||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 (28) | 7 | 21 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 (19) | 5 | 17 | ||||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 25 | ||||||
127) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (18) | 6 | 17 | ||||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||
129) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 (14) | 3 | 12 | ||||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 (17) | 4 | 25 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS