Samba
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (11) | 4 | 4 | |||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 (10) | 3 | 3 | |||||
178) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 (17) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 4 | |||||
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 (10) | 4 | 8 | |||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 (12) | 2 | 5 | |||||
178) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 (15) | 2 | 6 | |||||
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 (23) | 6 | 18 | |||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 (29) | 5 | 15 | |||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 (10) | 4 | 12 | |||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 (11) | 3 | 8 | |||||
178) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 |
Paso Doble
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 (12) | 2 | 8 | |||||
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 20 | |||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (16) | 4 | 16 | |||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 11 | |||||
178) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Džaiv
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168) Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 (22) | 5 | 29 | |||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (23) | 6 | 26 | |||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 (11) | 2 | 18 | |||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 15 | |||||
178) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 (8) | 1 | 6 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS