Aeglane Valss
Nr. | A | B | L | R | T | U | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) / GRETEL SUITS | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
51) / MIRELL VILI | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
52) / Ronja Mikson | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
54) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
55) / REBEKA LIISA MIIL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
56) / VALERIA STEPANAVITÅ US | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | L | R | T | U | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) / GRETEL SUITS | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 (5) | 2 | 4 | |||||
51) / MIRELL VILI | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
52) / Ronja Mikson | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | |||||
54) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
55) / REBEKA LIISA MIIL | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
56) / VALERIA STEPANAVITÅ US | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 8 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
L : MERLE LEIB
R : ROLAND ZAMFIR
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
Y : KÄTLIN MARJAPUU