Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | R | T | U | Y | A | B | L | R | T | U | Y | ||||||||
48 | / EMMA VILLAKO | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 4 | 8. |
49 | / GRETEL SUITS | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 13 | 2. |
Final | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||
50 | / LIY-ANN KIIPUS | LINAVÄSTRIK | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
51 | / MIRELL VILI | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
Final | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
52 | / Ronja Mikson | Maarja | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 8 | 5. |
Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||
54 | / TATJANA LISSOVSKAJA | TANGO | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 3. |
Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
55 | / REBEKA LIISA MIIL | TANGO | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 8 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||
56 | / VALERIA STEPANAVITÅ US | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 4. |
Final | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
67 | / NORA LIISA KALJUND | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 10. |
75 | / EIKE LOPER | TANGO | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 7 | 7. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
L : MERLE LEIB
R : ROLAND ZAMFIR
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
Y : KÄTLIN MARJAPUU