Aeglane Valss
Nr. | J | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) / KEITRIN LAAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
64) / MARILEN ANIJÄRV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
66) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | J | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) / KEITRIN LAAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
64) / MARILEN ANIJÄRV | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
66) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | J | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) / KEITRIN LAAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
64) / MARILEN ANIJÄRV | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
66) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) / KEITRIN LAAN | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 12 | ||
64) / MARILEN ANIJÄRV | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 8 | ||
66) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
R : ROLAND ZAMFIR
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS
Y : KÄTLIN MARJAPUU