Aeglane Valss
| Nr. | A | B | J | R | T | U | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) CHRIS-IAN KIIPUS / DORIS TAMMIK | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
| 13) Henri Riba / Emili Kaskla | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 15) MAKSIM JAVORSKI / VALERIA PAKKANEN | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 18) Sten Kink / Marleen Alve | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 (18) | 4 | 4 | |||||
| 19) Tim-Samuel Hõbemägi / Lovisa-Maria Koit | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 20) VLADISLAV SMORODIN / LAURA DÕBA | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 (6) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | J | R | T | U | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) CHRIS-IAN KIIPUS / DORIS TAMMIK | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||
| 13) Henri Riba / Emili Kaskla | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 15) MAKSIM JAVORSKI / VALERIA PAKKANEN | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 18) Sten Kink / Marleen Alve | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 19) Tim-Samuel Hõbemägi / Lovisa-Maria Koit | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 20) VLADISLAV SMORODIN / LAURA DÕBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
J : JAAN SIILAK
R : ROLAND ZAMFIR
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
Y : KÄTLIN MARJAPUU