Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | J | R | T | U | Y | A | B | J | R | T | U | Y | ||||||||
11 | ALEKSANDR IVANOV / VALERIA STEPANAVITÅ US | TANGO | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 5 | 8. |
12 | CHRIS-IAN KIIPUS / DORIS TAMMIK | LINAVÄSTRIK | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 9 | 4. |
Final | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
13 | Henri Riba / Emili Kaskla | Maarja | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 10 | 5. |
Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
14 | JAN-EINAR PIKK / REBEKA LIISA MIIL | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 4 | 9. |
15 | MAKSIM JAVORSKI / VALERIA PAKKANEN | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 6. |
Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||
16 | OTT LOPER / EIKE LOPER | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 3 | 10. |
17 | Romer Ojaveer / Virginia Käst | Maarja | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 7. |
18 | Sten Kink / Marleen Alve | Maarja | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 11 | 2. |
Final | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
19 | Tim-Samuel Hõbemägi / Lovisa-Maria Koit | Maarja | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 10 | 3. |
Final | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
20 | VLADISLAV SMORODIN / LAURA DÕBA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 1. |
Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
J : JAAN SIILAK
R : ROLAND ZAMFIR
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
Y : KÄTLIN MARJAPUU