Aeglane Valss
Nr. | L | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ANDREI ŠURMIN / DINARA PETROVSKI | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
34) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
35) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
36) Kevin Piir / Liisa Linnus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | L | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ANDREI ŠURMIN / DINARA PETROVSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
34) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
35) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
36) Kevin Piir / Liisa Linnus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | L | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ANDREI ŠURMIN / DINARA PETROVSKI | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
34) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||
35) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
36) Kevin Piir / Liisa Linnus | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | L | M | R | T | U | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ANDREI ŠURMIN / DINARA PETROVSKI | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
34) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 10 | |||
35) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
36) Kevin Piir / Liisa Linnus | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 (8) | 3 | 9 |
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
R : ROLAND ZAMFIR
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS
Y : KÄTLIN MARJAPUU