Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
138) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 (15) | 3 | 3 | |||||
140) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 (33) | 5 | 5 | |||||
141) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
144) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (20) | 6 | 6 | |||||
146) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 5 | |||||
138) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 (13) | 2 | 5 | |||||
140) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
141) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
144) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (14) | 5 | 11 | |||||
146) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 (21) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (11) | 7 (19) | 4 | 9 | ||||
138) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 (11) | 9 (27) | 3 | 8 | ||||
140) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 17 | |||||
141) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
144) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | |||||
146) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 (15) | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 (20) | 5 | 14 | |||||
138) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 (20) | 3 | 11 | |||||
140) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 23 | |||||
141) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
144) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 (18) | 4 | 20 | |||||
146) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS