Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | ||||||||||
137 | Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 31 | 4. |
Final | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
138 | ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 34 | 2. |
Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
140 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 6. |
Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
141 | Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | PRESTIGE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
144 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 31 | 5. |
Final | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
146 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | 3. |
Final | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
148 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-JÄRVE | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7.-8. |
149 | Yahor Beliavski / Anfisa Melnikova | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | X | - | 4 | 10 | 7.-8. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS