Aeglane Valss
| Nr. | A | B | E | J | M | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
| 40) Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | E | J | M | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 7 | |||
| 39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | |||
| 40) Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | E | J | M | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
| 39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
| 40) Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Samba
| Nr. | A | B | E | J | M | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 15 | |||
| 39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||
| 40) Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | J | M | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (11) | 7 (19) | 2.5 | 17.5 | ||
| 39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (9) | 4 | 15 | |||
| 40) Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (11) | 7 (19) | 2.5 | 12.5 |
Džaiv
| Nr. | A | B | E | J | M | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 21.5 | |||
| 39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||
| 40) Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||
| 41) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15.5 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE