Aeglane Valss
Nr. | A | E | J | L | M | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Keir-Kenneth Lumi / Liisa Parmask | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
44) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
45) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | E | J | L | M | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Keir-Kenneth Lumi / Liisa Parmask | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
44) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
45) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | E | J | L | M | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Keir-Kenneth Lumi / Liisa Parmask | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
44) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
45) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | A | E | J | L | M | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Keir-Kenneth Lumi / Liisa Parmask | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 1.5 | 4.5 | |
44) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 10 | ||
45) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 7 (13) | 1.5 | 9.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | J | L | M | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Keir-Kenneth Lumi / Liisa Parmask | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 7.5 | ||
44) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 12 | ||
45) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 10.5 |
Džaiv
Nr. | A | E | J | L | M | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Keir-Kenneth Lumi / Liisa Parmask | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10.5 | ||
44) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | ||
45) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11.5 |
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS