Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | G | J | K | L | M | T | V | A | E | G | J | K | L | M | T | V | A | E | G | J | K | L | M | T | V | |||||||||
77 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 16. |
80 | ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 25 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 18 | ||||
Final | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
81 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / ELLIMARII GELENITÅ | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 26 | ||||
Final | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
82 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 7. |
2. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | 16 | ||||
83 | KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 15. |
84 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | - | X | X | 4 | 6 | ||||
85 | KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 19 | 10. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
86 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | 18 | 11.-13. |
87 | Mikhail Karalko / Aryna Hryshatkina | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | 15 | 14. |
88 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | 20 | 9. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
89 | RASMUS SASI / MARGARETH VEILER | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 25 | 5. |
2. Round | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
90 | RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | TANGO | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | 18 | 11.-13. |
91 | Uladzislau Nichyparuk / Yaraslava Kriveckaya | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 24 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | ||||
Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
92 | PEETER PUGAL / GRETE LIIS TAMMARU | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 26 | 6. |
2. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 18 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
93 | KRISTENS SIMSONS / ALISE BERZUPE | Latvia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
121 | RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | DANCELINE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | - | X | X | X | 6 | 18 | 11.-13. |
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
G : JURI KAGAN
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS