Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | G | K | L | M | T | V | A | B | E | G | K | L | M | T | V | A | B | E | G | K | L | M | T | V | |||||||||
| 106 | Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 25 | 4. |
| Final | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 107 | Art Frederik Kolk / Mirt Sissel Kolk | Laguun / Twist | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 108 | DANIEL SKORODUMOV / EMMA THEMAS | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 23 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 110 | Georgi Baljura / Sissel Kariina Bernstein | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 8 | 8. |
| 111 | HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 5. |
| Final | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 112 | Ivan Hauruk / Sviatlana Skuratovich | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 6 | 19 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 113 | JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 25 | 3. |
| Final | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 114 | KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 115 | Kirill Kongo / Maritte Arianne Plaado | Maarja | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
| 116 | Märten Pikkof / Elisabeth Vallner | Laguun/Twist | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | 17 | 7. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 117 | SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 6 | 17 | 6. |
| Final | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 118 | Yahor Beliavski / Anfisa Melnikava | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 4 | 9. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
G : JURI KAGAN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS