Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | G | K | L | M | T | V | A | B | E | G | K | L | M | T | V | A | B | E | G | K | L | M | T | V | |||||||||
94 | Andri Kepler / Sandra Kalling | Maarja | Final | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3. | ||||
95 | Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | ArtMiS/Minsk | Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
96 | ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | TANGO | Final | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||
97 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2. | ||||
99 | MARKUS ROLITŠ / ANASTASSIA RJABUŠENKO | STIIL JÕHVI | Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7. | ||||
101 | NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | STIIL JÕHVI | Final | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5. | ||||
102 | Siarhey Marazevich / Alisa Vasilyeva | ArtMiS/Minsk | Final | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
G : JURI KAGAN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS