Aeglane Valss
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
182) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
183) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
184) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||
185) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
182) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
183) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
184) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||
185) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
182) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
183) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
184) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||||
185) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
182) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | ||||
183) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
184) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | ||||
185) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
182) HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | ||||
183) Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
184) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15 | ||||
185) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
N : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS