Aeglane Valss
Nr. | B | E | J | K | L | M | N | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
189) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
190) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
191) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
192) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | E | J | K | L | M | N | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
189) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||||
190) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | ||||
191) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
192) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | E | J | K | L | M | N | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
189) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||
190) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | ||||
191) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
192) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | E | J | K | L | M | N | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
189) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 13 | ||||
190) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 15 | ||||
191) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
192) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | E | J | K | L | M | N | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
189) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 16 | ||||
190) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 19 | ||||
191) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||||
192) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
N : RENO OLLE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS