Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | J | K | L | M | N | T | V | B | E | J | K | L | M | N | T | V | B | E | J | K | L | M | N | T | V | B | E | J | K | L | M | N | T | V | B | E | J | K | L | M | N | T | V | |||||||||||
| 187 | Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | ArtMiS/Minsk | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 189 | GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | TANGO | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 190 | GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | CRAUSE TK | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 191 | HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP | TANGO | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 192 | KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | RESPECT | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
N : RENO OLLE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS