Aeglane Valss
Nr. | B | J | K | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 (42) | 5 | 5 | ||||||
198) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | ||||||
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
205) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 (31) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | J | K | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 (26) | 5 | 10 | ||||||
198) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 14 | ||||||
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||||||
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 (31) | 4 | 8 | ||||||
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
205) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | B | J | K | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 16 | ||||||
198) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||||
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||||||
205) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 17 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | J | K | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 23 | ||||||
198) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 27 | ||||||
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 (36) | 4 | 16 | ||||||
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||||||
205) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (22) | 5 | 22 |
Quickstep
Nr. | B | J | K | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (22) | 5 | 28 | ||||||
198) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 34 | ||||||
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | ||||||
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 (36) | 4 | 20 | ||||||
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||||||
205) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 28 |
B : KASPARS BERZUPS
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
N : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS