Aeglane Valss
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||
210) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
213) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||
210) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||
213) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||
210) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||
213) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
210) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||
213) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | B | E | J | L | M | N | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | |||
210) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 15 | |||
213) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 |
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
N : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS