Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | J | L | M | N | P | T | V | B | E | J | L | M | N | P | T | V | B | E | J | L | M | N | P | T | V | B | E | J | L | M | N | P | T | V | B | E | J | L | M | N | P | T | V | |||||||||||
208 | ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | TANGO / RESPECT | Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
210 | Karl Robert Kuum / Elys Rannik | Respect | Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1. | ||||||
211 | KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | TANGO | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3. | ||||||
213 | KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | CRAUSE TK | Final | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4. |
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
L : MERLE LEIB
M : MARKO MEHINE
N : RENO OLLE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS