Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
155) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (27) | 5 | 5 | |||||
157) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 (33) | 4 | 4 | |||||
158) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
159) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 (6) | 2 | 2 | |||||
161) NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
155) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
157) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||||
158) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
159) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
161) NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (9) | 3 | 9 | |||||
155) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 (31) | 5 | 15 | |||||
157) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
158) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 (10) | 1 | 3 | |||||
159) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 (8) | 2 | 6 | |||||
161) NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 (19) | 3 | 12 | |||||
155) ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 (21) | 5 | 20 | |||||
157) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 (18) | 4 | 16 | |||||
158) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 (8) | 9 (17) | 1 | 4 | ||||
159) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 (8) | 6 (8) | 2 | 8 | ||||
161) NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS