Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | ||||||||||
153 | ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 4 | 15 | 8. |
154 | Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 34 | 3. |
Final | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
155 | ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | 22 | 5. |
Final | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
156 | KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 17 | 7. |
157 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 30 | 4. |
Final | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
158 | MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
159 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 2. |
Final | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
161 | NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 18 | 6. |
Final | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
162 | Siarhey Marazevich / Alisa Vasilyeva | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 10 | 9. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS