Samba
Nr. | A | E | G | J | K | L | O | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 (19) | 4 | 4 | |||||
81) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ELLIMARII GELENITŠ | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 (23) | 6 | 6 | |||||
86) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 (21) | 3 | 3 | |||||
90) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 (28) | 5 | 5 | |||||
91) Uladzislau Nichyparuk / Yaraslava Kriveckaya | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
93) KRISTENS SIMSONS / ALISE BERZUPE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | G | J | K | L | O | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (17) | 5 | 9 | |||||
81) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ELLIMARII GELENITŠ | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 (23) | 3 | 9 | |||||
86) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 (19) | 4 | 7 | |||||
90) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
91) Uladzislau Nichyparuk / Yaraslava Kriveckaya | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
93) KRISTENS SIMSONS / ALISE BERZUPE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | A | E | G | J | K | L | O | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
81) GEORG ARTUR JÄMSÄ / ELLIMARII GELENITŠ | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||
86) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | |||||
90) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | |||||
91) Uladzislau Nichyparuk / Yaraslava Kriveckaya | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
93) KRISTENS SIMSONS / ALISE BERZUPE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
G : JURI KAGAN
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
O : KAISA OJA-MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS