Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | G | K | L | O | T | V | A | B | E | G | K | L | O | T | V | A | B | E | G | K | L | O | T | V | |||||||||
106 | Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 2. |
Final | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
107 | Art Frederik Kolk / Mirt Sissel Kolk | Laguun / Twist | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11.-12. |
108 | DANIEL SKORODUMOV / EMMA THEMAS | TANGO | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 17 | 3. |
Final | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
110 | Georgi Baljura / Sissel Kariina Bernstein | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | - | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | 14 | 7. |
Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
111 | HUGO MARKUS KELK / POLINA VÄIZJA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 8. |
112 | Ivan Hauruk / Sviatlana Skuratovich | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 22 | 1. |
Final | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
113 | JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | RESPECT | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 21 | 5. |
Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
114 | KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | TANGO | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11.-12. |
115 | Kirill Kongo / Maritte Arianne Plaado | Maarja | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | X | - | - | X | 4 | 8 | 10. |
116 | Märten Pikkof / Elisabeth Vallner | Laguun/Twist | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 9. |
117 | SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | X | X | - | 5 | 17 | 4. |
Final | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
118 | Yahor Beliavski / Anfisa Melnikava | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 13. |
119 | RUSSEL THOMPSON / KAROLIINA DONERSTAK | DANCELINE | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 14 | 6. |
Final | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
G : JURI KAGAN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
O : KAISA OJA-MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS