Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | G | K | L | O | T | V | A | B | E | G | K | L | O | T | V | A | B | E | G | K | L | O | T | V | |||||||||
| 94 | Andri Kepler / Sandra Kalling | Maarja | Final | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6. | ||||
| 95 | Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | ArtMiS/Minsk | Final | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2. | ||||
| 96 | ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | TANGO | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||||
| 97 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3. | ||||
| 99 | MARKUS ROLITŠ / ANASTASSIA RJABUŠENKO | STIIL JÕHVI | Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7. | ||||
| 101 | NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | STIIL JÕHVI | Final | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4. | ||||
| 102 | Siarhey Marazevich / Alisa Vasilyeva | ArtMiS/Minsk | Final | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5. | ||||
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
G : JURI KAGAN
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
O : KAISA OJA-MEHINE
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS