Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | J | L | N | O | P | T | V | B | E | J | L | N | O | P | T | V | B | E | J | L | N | O | P | T | V | B | E | J | L | N | O | P | T | V | B | E | J | L | N | O | P | T | V | |||||||||||
181 | ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | LEEVI | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
182 | HENN-JAAGUP ROOBA / KATARIINA RÄÄBIS | TANGO | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
184 | MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | CRAUSE TK | Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
185 | RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | CRAUSE TK | Final | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||||
186 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | Final | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3. |
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
L : MERLE LEIB
N : RENO OLLE
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS