Samba
Nr. B J K L N O P T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
196) Jan-Oscar Aunver / Lisette Metsniit 4 4 6 4 5 6 5 4 4 5 4 4
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 6 5 4 5 6 4 4 5 6 6 (27) 5 5
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 1 3 2 3 2 1 3 3 3 9 3 3
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 6 5 6 4 5 6 6 5 5 (24) 6 6
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 1 3 2 1 3 2 2 1 6 (9) 2 2
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH 2 2 1 1 3 2 1 1 2 8 (12) 1 1
Cha Cha Cha
Nr. B J K L N O P T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
196) Jan-Oscar Aunver / Lisette Metsniit 4 5 5 4 5 6 6 5 5 7 (33) 5 9
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 6 6 4 6 4 4 4 4 4 6 4 9
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 2 3 3 3 2 1 3 3 2 9 3 6
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 4 6 5 6 5 5 6 6 5 (24) 6 12
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 2 2 2 1 3 2 1 1 7 2 4
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH 1 1 1 1 3 2 1 2 3 5 1 2
Rumba
Nr. B J K L N O P T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
196) Jan-Oscar Aunver / Lisette Metsniit 4 4 6 4 6 6 5 4 4 5 4 13
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 6 6 4 6 4 4 4 5 5 6 (26) 5 14
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 2 3 1 2 2 1 3 3 3 5 (8) 9 (20) 9 (20) 9 (20) 9 (20) 2.5 8.5
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 (30) 6 18
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 2 3 3 1 3 2 2 1 5 (8) 9 (20) 9 (20) 9 (20) 9 (20) 2.5 6.5
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH 1 1 2 1 3 2 1 1 2 5 1 3
Paso Doble
Nr. B J K L N O P T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
196) Jan-Oscar Aunver / Lisette Metsniit 5 4 6 4 6 6 5 4 5 6 (27) 5 18
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 6 6 4 5 4 4 4 5 4 5 4 18
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 2 3 2 2 2 1 3 3 2 6 (11) 3 11.5
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 4 5 5 6 5 5 6 6 6 5 (24) 6 24
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 2 3 3 1 2 2 2 1 6 (10) 2 8.5
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH 1 1 1 1 3 3 1 1 3 6 1 4
Džaiv
Nr. B J K L N O P T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
196) Jan-Oscar Aunver / Lisette Metsniit 4 4 6 4 6 6 5 5 6 5 (22) 6 24
197) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 6 6 5 6 4 4 4 4 4 5 4 22
200) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 2 2 1 1 2 2 2 3 3 7 2 13.5
201) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 5 5 4 5 5 5 6 6 5 7 (34) 5 29
202) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 3 3 3 1 3 3 2 1 9 3 11.5
204) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH 1 1 2 2 3 1 1 1 2 5 1 5

B : KASPARS BERZUPS

J : JAAN SIILAK

K : KERSTIN KRUUSE

L : MERLE LEIB

N : RENO OLLE

O : KAISA OJA-MEHINE

P : KAIRI PAAMA

T : HERET AMELJUSHENKO

V : JANIS VANAGS