Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | J | K | L | N | O | P | T | V | B | J | K | L | N | O | P | T | V | B | J | K | L | N | O | P | T | V | B | J | K | L | N | O | P | T | V | B | J | K | L | N | O | P | T | V | |||||||||||
196 | Jan-Oscar Aunver / Lisette Metsniit | DT ROYAL | Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5. | ||||||
197 | JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | TANGO | Final | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
200 | KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | RESPECT | Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
201 | KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | CRAUSE TK | Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
202 | KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | RESPECT | Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2. | ||||||
204 | RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | RESPECT | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. |
B : KASPARS BERZUPS
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
L : MERLE LEIB
N : RENO OLLE
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS