Samba
Nr. | B | E | J | L | N | O | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
209) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | J | L | N | O | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||
209) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | B | E | J | L | N | O | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||
209) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | B | E | J | L | N | O | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||
209) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | B | E | J | L | N | O | P | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
209) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
211) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
L : MERLE LEIB
N : RENO OLLE
O : KAISA OJA-MEHINE
P : KAIRI PAAMA
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS