Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
169) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 (13) | 1 | 1 | ||
170) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 (10) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
169) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
170) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
169) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 (13) | 2 | 4 | ||
170) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 (12) | 1 | 5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
169) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 5 | ||
170) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 (13) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
169) GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
170) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS