Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 (12) | 3 | 3 | ||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||
176) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 (17) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 (21) | 5 | 10 | ||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
176) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 (19) | 4 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 (23) | 4 | 9 | ||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (15) | 5 | 15 | ||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 (17) | 3 | 10 | ||||
176) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 (14) | 2 | 8 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | ||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | ||||
176) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||||
173) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
174) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24 | ||||
175) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||||
176) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
V : JANIS VANAGS