Samba
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
126) KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 (6) | 1 | 1 | |||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 (22) | 4 | 4 | |||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 (17) | 5 | 5 | |||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 (10) | 2 | 4 | |||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||
126) KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 (14) | 4 | 8 | |||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 (11) | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 (7) | 2 | 6 | |||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 (28) | 5 | 16 | |||||
126) KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 3 | |||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 17 | |||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | B | E | J | M | S | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||
124) DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
126) KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
128) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 17 | |||||
131) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 21 | |||||
132) Richard Veide / Annabel Mutso | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS