Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | ||||||||||
121 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 23 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
122 | ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 18 | 7. |
123 | Aliaksandr Syrytski / Anastasiya Chapanis | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13. |
124 | DOMINIC KÕVA / ANNI- LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | - | - | 4 | 19 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
125 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | 5 | 12. |
126 | KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | 1. |
Final | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
127 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | X | - | - | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 11. |
128 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | 26 | 4. |
Final | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
129 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 16 | 8. |
131 | OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | LEEVI | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Final | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
132 | Richard Veide / Annabel Mutso | PRESTIGE | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 27 | 3. |
Final | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
133 | SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | RESPECT / STIIL | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10. |
134 | Uladzislau Nichyparuk / Yaraslava Kriveckaya | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | - | - | 3 | 12 | 9. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS