Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | ||||||||||
137 | Aliaksandr Selyuk / Darya Eismant | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 3. |
Final | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
138 | ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | - | - | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 23 | 4. |
Final | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
139 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | NORD/REVERANSS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 1. |
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
140 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 9 | 9. |
141 | Henri Täpsi / Lisette Laanemäe | PRESTIGE | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | 22 | 6. |
Final | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
144 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | - | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 31 | 2. |
Final | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
145 | KARL MARTTI SEPPIUS / REBEKA TIIRMAA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 10. |
146 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | RESPECT/STIIL | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | - | - | 6 | 21 | 7.-8. |
147 | SIVERT RAIDE / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 26 | 5. |
Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
148 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-JÄRVE | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 21 | 7.-8. |
149 | Yahor Beliavski / Anfisa Melnikova | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS