Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | A | B | E | J | M | S | T | U | V | ||||||||||
152 | Artsiom Khavanski / Yuliya Karcheuskaya | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 31 | 2. |
Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
153 | ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10. |
154 | Ilya Syrkin / Aliona Mialeshka | ArtMiS/Minsk | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | 15 | 8. |
155 | ILYA PARMENENKOV / SIRELI SILDNIK | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 4. |
Final | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
156 | KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | TANGO | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 31 | 3. |
Final | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
157 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
158 | MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
159 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 6 | 29 | 5. |
Final | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
161 | NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | 19 | 7. |
162 | Siarhey Marazevich / Alisa Vasilyeva | ArtMiS/Minsk | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
A : ARTJOM SMIRNOV
B : KASPARS BERZUPS
E : EVE AUNVER
J : JAAN SIILAK
M : MARKO MEHINE
S : SVJATOSLAV JUSHKOV
T : HERET AMELJUSHENKO
U : HELENA KRUUSAMÄE
V : JANIS VANAGS