Aeglane Valss
Nr. | A | D | J | K | L | M | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) TIMUR AGAFONOV / VIKTORIA STETSKI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
10) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
11) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
12) EDVARD LEPISTE / MIA MARIA MESILANE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
13) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
93) KEIRO KULDMA / KREETE TAMMISTU | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | J | K | L | M | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) TIMUR AGAFONOV / VIKTORIA STETSKI | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | |||||
10) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
11) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 6 | |||||
12) EDVARD LEPISTE / MIA MARIA MESILANE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
13) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 6 | |||||
93) KEIRO KULDMA / KREETE TAMMISTU | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 |
A : ALEKSANDER KRASNIKOV
D : PEETER MASING
J : JAREK TOIGER
K : KARL KRISTIAN ALASI
L : ALARI LIIV
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
V : VELDO TIMM